
Mercedes-AMG GT R
Die 585 PS treiben dir den Pulsschlag extrem in die Höhe
Der Mercedes-AMG GT R demonstriert die AMG Entwicklungs- und Rennsportkompetenz und verschiebt den fahrdynamischen Grenzbereich weiter nach oben – die AMG DNA wird dadurch noch purer erlebbar.
Rechts, links, rechts – im Augenwinkel blitzt die LED noch zweimal kurz weiß auf. Ein letztes Aufflackern der Traktionskontrolle, die letzten Kurven, dann ist die Überraschung perfekt. Gleich zweimal innerhalb von acht Tagen knackte der Mercedes-AMG GT R im Jahr 2020 den Rundenrekord auf der Nordschleife des Nürburgerrings. Nur sieben notariell beglaubigte Minuten und elf Sekunden brauchte das bis dato schnellste Serienfahrzeug, das nun auch im Mietfuhrpark von Golden Cars bereitsteht. Also rein in die neuen Vollschalensitze mit sehr gutem Seitenhalt und tiefer Sitzposition.
Baujahr: 2017
Außenfarbe: Brillantblau Metallic
Leistung: 430 kW / 585 PS
Gewicht: 1890 kg
Höchstgeschwindigkeit: 318 km/h
Sitzplatzanzahl: 2-Sitzer
ab
€ 599.00
Fahrzeug jetzt mieten:
Wochenendspecial und längere Mietzeiten auf Anfrage!
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nicht verfügbar
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

Kontakt
Geschäftsleitung und Ansprechpartnerin: Anna Ott
Whatsapp: 0152 - 24 09 44 82
Mobil: 0152 - 24 09 44 82
Festnetz: 0 56 31 - 5 68 91 50
E-Mail: mail@golden-cars-korbach.de